Dòng HighLight™ FL của Coherent là hệ thống laser sợi quang công nghiệp đa kilowatt, mang đến giải pháp kinh tế và hiệu quả cho nhiều ứng dụng hàn phổ biến trong sản xuất.
Dòng HighLight™ FL của Coherent là hệ thống laser sợi quang công nghiệp đa kilowatt, mang đến giải pháp kinh tế và hiệu quả cho nhiều ứng dụng hàn phổ biến trong sản xuất.
Hệ thống được trang bị công nghệ chống phản xạ ngược nhiều tầng độc quyền, giúp nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ thiết bị. Nhờ đó, laser có thể xử lý an toàn các vật liệu có độ phản xạ cao như đồng, đồng thau và nhôm — vốn là thách thức lớn đối với các nguồn laser thông thường.
Để tối đa hóa tính linh hoạt trong vận hành, dòng HighLight FL được tích hợp:
FFS cho phép chuyển đổi nhanh đầu ra laser sang tối đa 4 sợi quang xử lý khác nhau, giúp chia sẻ thời gian hoặc năng lượng giữa 4 trạm làm việc chỉ với một nguồn laser duy nhất.
FFC cho phép thay đổi sợi quang xử lý dễ dàng ngay tại nhà máy, giúp tối ưu cấu hình cho từng ứng dụng cụ thể.

HighLight Fiber Laser – Công Suất Cao – Coherent
Liên hệ Nam Sơn nhận báo giá chi tiết và tư vấn giải pháp laser phù hợp cho doanh nghiệp qua hotline
| Thông số | FL1000 | FL2000 | FL4000 | FL5000 | FL6000 | FL7500 | FL8000 | FL10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất danh định (W) | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 |
| Dải công suất (%) | 1–100 | |||||||
| Bước sóng (nm) | 1070 ±10 | |||||||
| Độ ổn định công suất (%) | ±1 | |||||||
| Tần số xung (kHz) | CW–10 | |||||||
| Điện áp (VAC) | 400/440/480 ±10% | |||||||
| Max Connected Load (kVA) | 4.4 | 7.1 | 13.9 | 19.3 | 20.8 | 24.4 | 27.6 | 36.2 |
| Công suất thực @400V (kW) | 4.2 | 6.9 | 13.7 | 19.1 | 20.6 | 24.2 | 27.4 | 36 |
| Dòng tối đa @400V (A) | 6.1 | 9.9 | 19.8 | 27.5 | 29.7 | 35 | 39.6 | 52 |
| Cầu chì NH (A) | 16 | 32 | 63 | |||||
| Cooling Laser (kW) | 2.2 | 4.4 | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 16.7 | 17.8 | 22.2 |
| Flow Rate Laser (l/min) | 21 | 21 | 43 | 65 | 84 | |||
| Áp suất tối đa Laser (MPa) | 0.5 | |||||||
| Interface Fiber | QBH/QD | |||||||
| Core Fiber (µm) | 50–400 | 100–400 | ||||||
| Chiều dài Fiber (m) | 10–35 | |||||||
| Kích thước (mm) | 794×1040×1067 | |||||||
| Trọng lượng FFC (kg) | <400 | <460 | <530 | |||||
| Trọng lượng FFS (kg) | <450 | <520 | <590 | |||||
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 5–40 | |||||||
| Power Control | 0–10V | |||||||
| Gate Control | 24V <30µs | |||||||
Cảm ơn quý khách vì đã quan tâm đến sản phẩm HighLight Fiber Laser – Laser Sợi Quang Công Suất Cao – Coherent. của chúng tôi. Nếu có nhu cầu lấy báo giá, quý khách vui lòng điền form bên dưới. Chúng tôi sẽ liên lạc lại trong vòng 24 giờ hoặc sớm hơn !
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp.
Bạn có thể điền thông tin vào form bên phải
và gửi về cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.