HighLight™ FL Compact là dòng laser sợi quang công nghiệp đa kilowatt thiết kế nhỏ gọn, cung cấp giải pháp kinh tế và hiệu quả cho các ứng dụng hàn, cắt và xử lý bề mặt kim loại.
HighLight™ FL Compact là dòng laser sợi quang công nghiệp đa kilowatt thiết kế nhỏ gọn, cung cấp giải pháp kinh tế và hiệu quả cho các ứng dụng hàn, cắt và xử lý bề mặt kim loại.
Hệ thống được trang bị công nghệ chống phản xạ ngược nhiều tầng độc quyền, giúp tăng độ bền, độ ổn định và cho phép xử lý an toàn các vật liệu có độ phản xạ cao như:
Đồng (Copper)
Đồng thau (Brass)
Nhôm (Aluminum)
Đây là lựa chọn lý tưởng cho nhà máy sản xuất linh kiện điện, pin xe điện, cơ khí chính xác và tủ điện công nghiệp.
Công suất đầu ra: từ 1 đến 2.5 kW
Công suất 2.5 kW trên một module fiber
Chất lượng chùm tia cao, điểm hội tụ nhỏ
Mật độ năng lượng lớn
Phù hợp cho:
Hàn chính xác
Hàn bằng scanner
Hàn từ xa (remote welding)
Cắt kim loại tấm mỏng
Hàn vật liệu dẫn điện khác loại
Single-mode đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu beam quality cao và độ chính xác tối đa.
Liên hệ Nam Sơn nhận báo giá chi tiết và tư vấn giải pháp laser phù hợp cho doanh nghiệp qua hotline
Công suất đầu ra từ 1 đến 10 kW
Nhiều tùy chọn fiber xử lý
Phù hợp sản xuất công nghiệp quy mô lớn
Hàn công suất cao
Cắt kim loại
Gia công kim loại dẫn điện
Sản xuất kết cấu thép, khung cơ khí
Công suất đầu ra: 1.000 – 10.000 W
2.5 kW từ một module fiber laser
Tùy chọn Single-mode hoặc Multi-mode
Độ ổn định cao trên toàn dải công suất (1% – 100%)
Tích hợp hệ thống chống phản xạ ngược
Điều khiển công suất vòng kín chính xác cao
Lập trình profile công suất tối ưu cho hàn
Công nghệ CleanWeld™ nâng cao chất lượng mối hàn
Hàn kim loại công nghiệp
Cắt kim loại tấm
Xử lý bề mặt
Hàn pin lithium và busbar đồng
Hàn linh kiện điện tử công suất cao
Dòng Compact đặc biệt phù hợp cho doanh nghiệp:
Cần hệ thống laser hiệu suất cao nhưng tiết kiệm không gian
Muốn tối ưu chi phí đầu tư ban đầu
Yêu cầu độ ổn định cao khi hàn vật liệu phản xạ
So với các dòng laser fiber tiêu chuẩn, HighLight FL Compact mang lại lợi thế về:
Thiết kế nhỏ gọn
Hiệu suất module cao (2.5 kW/module)
Khả năng xử lý đồng và nhôm ổn định
| Thông số | FL1000SM | FL1500SM | FL2000SM | FL2500SM |
|---|---|---|---|---|
| Công suất danh định (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Dải công suất (%) | 1 – 100 | |||
| Chất lượng chùm tia (BPP @ Collimator, mm·mrad) | ≤ 0.4 | |||
| Độ ổn định công suất (%) | ±1 | |||
| Tần số xung (kHz) | CW – 10 | |||
| Bước sóng (nm) | 1070 ±10 | |||
| Điện áp (VAC) | 400/440/480 ±10% | |||
| Max. Connected Load (kVA) | 4.0 | 5.7 | 6.4 | 8.9 |
| Công suất thực @400V (kW) | 3.8 | 5.5 | 6.2 | 8.7 |
| Dòng tối đa @400V (A) | 5.5 | 8 | 9 | 12.5 |
| Cầu chì NH (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Cooling Capacity Laser (kW) | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.6 |
| Kích thước (L×W×H mm) | 794 × 916 × 557 | |||
| Trọng lượng (kg) | 200 | |||
| Thông số | FL1000C | FL2000C | FL4000C | FL5000C |
|---|---|---|---|---|
| Công suất danh định (W) | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 |
| Dải công suất (%) | 1 – 100 | |||
| Chất lượng chùm tia (BPP @ Collimator, mm·mrad) | 50µm ≤2.5100µm ≤4150µm ≤6 | |||
| Độ ổn định công suất (%) | ±1 | |||
| Tần số xung (kHz) | CW – 10 | |||
| Bước sóng (nm) | 1070 ±10 | |||
| Điện áp (VAC) | 400/440/480 ±10% | |||
| Connected Load (kVA) | 4.0 | 6.4 | 12.7 | 17.5 |
| Effective Power @400V (kW) | 3.8 | 6.2 | 12.5 | 17.3 |
| Dòng tối đa @400V (A) | 5.5 | 9 | 18 | 18.9 |
| Cầu chì NH (A) | 16 | 32 | 32 | 32 |
| Cooling Capacity Laser (kW) | 2.2 | 4.4 | 8.9 | 11.1 |
| Kích thước (L×W×H mm) | 794 × 916 × 557 (Mini) | 794 × 916 × 824 (Midi) | ||
| Trọng lượng (kg) | <200 | <350 | ||
| Thông số | FL6000C | FL7500C | FL8000C | FL10000C |
|---|---|---|---|---|
| Công suất danh định (W) | 6000 | 7500 | 8000 | 10000 |
| Dải công suất (%) | 1 – 100 | |||
| Chất lượng chùm tia (BPP @ Collimator, mm·mrad) | 50µm ≤2.5100µm ≤4150µm ≤6 | |||
| Độ ổn định công suất (%) | ±1 | |||
| Tần số xung (kHz) | CW – 10 | |||
| Bước sóng (nm) | 1070 ±10 | |||
| Điện áp (VAC) | 400/440/480 ±10% | |||
| Connected Load (kVA) | 18.9 | 24.4 | 25.1 | 34.8 |
| Effective Power @400V (kW) | 18.7 | 24.2 | 24.9 | 34.6 |
| Dòng tối đa @400V (A) | 27 | 35 | 36 | 50 |
| Cầu chì NH (A) | 32 | 63 | 63 | 63 |
| Cooling Capacity Laser (kW) | 13.3 | 16.7 | 17.8 | 22.2 |
| Lưu lượng nước Laser (l/min) | 65 | 84 | ||
| Kích thước (L×W×H mm) | 794 × 951 × 1332 (Maxi) | |||
| Trọng lượng (kg) | <490 | <540 | ||
Cảm ơn quý khách vì đã quan tâm đến sản phẩm HighLight FL Compact – Laser Sợi Quang Công Suất Cao Nhỏ Gọn. của chúng tôi. Nếu có nhu cầu lấy báo giá, quý khách vui lòng điền form bên dưới. Chúng tôi sẽ liên lạc lại trong vòng 24 giờ hoặc sớm hơn !
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp.
Bạn có thể điền thông tin vào form bên phải
và gửi về cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.