Laser EDGE mang đến chất lượng và độ ổn định chùm tia xuất sắc cho những ứng dụng cắt khắt khe nhất, tạo nên khả năng kiểm soát quy trình vượt trội, độ lặp lại cao và gia tăng năng suất. Khi kết hợp với các đầu cắt trong danh mục sản phẩm phong phú, dòng EDGE mang lại giá trị tối đa cho người dùng.
Dòng EDGE gồm các laser fiber công nghiệp đa kilowatt mang lại chi phí sở hữu tổng thể (TCO) tối ưu nhất – mà không phải đánh đổi hiệu suất – so với các hệ thống laser cắt kim loại khác. Sự kết hợp vượt trội giữa giá trị và hiệu năng đạt được nhờ việc ứng dụng các cải tiến độc quyền trong linh kiện laser fiber và thiết kế quang học, cùng với năng lực sản xuất quy mô lớn.
Laser EDGE mang đến chất lượng và độ ổn định chùm tia xuất sắc cho những ứng dụng cắt khắt khe nhất, tạo nên khả năng kiểm soát quy trình vượt trội, độ lặp lại cao và gia tăng năng suất. Khi kết hợp với các đầu cắt trong danh mục sản phẩm phong phú, dòng EDGE mang lại giá trị tối đa cho người dùng.
Khi kết hợp cùng đầu cắt chuyên dụng trong hệ sinh thái sản phẩm, hệ thống mang đến một giải pháp cắt hoàn chỉnh dành cho OEM, nâng cao hơn nữa hiệu suất tổng thể và giá trị đầu tư.
Liên hệ Nam Sơn nhận báo giá chi tiết và tư vấn giải pháp laser phù hợp cho doanh nghiệp qua hotline
| Thông số | EDGE FL1.5 | EDGE FL3 |
|---|---|---|
| Công suất danh định (kW) | 1.5 | 3 |
| Chế độ hoạt động | Liên tục (CW) / Điều chế | |
| Độ ổn định công suất (%) | ±1.5 | |
| Dải điều chỉnh công suất (%) | 5 – 100 | |
| Dải tần số xung (kHz) | CW – 5 (điều chế toàn biên độ) | |
| Chất lượng chùm tia – BPP (mm·mrad) | 1.5 tại lõi 50 µm | |
| Bước sóng (nm) | 1070 ±10 | |
| Điện áp nguồn | 230V ±10%, 1 pha | 380 – 480V, 3 pha |
| Công suất tiêu thụ (kW) | < 4.5 | < 8 |
| Môi chất làm mát | Nước | |
| Nhiệt độ nước làm mát (°C) | 20 – 30 (không ngưng tụ) | |
| Lưu lượng nước (lít/phút) | > 15 | > 30 |
| Phiên bản nhỏ gọn | Cáp 10 m với đầu nhỏ gọn | — |
| Giao diện kết nối tiêu chuẩn | QF (chuẩn mặt bích Coherent) hoặc QBH/QD | |
| Chiều dài cáp tiêu chuẩn | 25 m, lõi 50 µm | |
| Kích thước (D x R x C) (mm) | 685 × 482.6 × 88 | 547 × 482.6 × 120 |
| Trọng lượng (kg) | 42 | < 65 |
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 5 – 40 | |
| Độ ẩm (%) | 35 – 95 (không ngưng tụ) | |
| Thông số | EDGE FL6 | EDGE FL9 |
|---|---|---|
| Công suất danh định (kW) | 6 | 9 |
| Chế độ hoạt động | Liên tục (CW) / Điều chế | |
| Độ ổn định công suất (%) | ±1.5 | |
| Dải điều chỉnh công suất (%) | 5 – 100 | |
| Dải tần số xung (kHz) | CW – 5 (điều chế toàn biên độ) | |
| Chất lượng chùm tia – BPP (mm·mrad) | < 4 tại lõi 100 µm | |
| Bước sóng (nm) | 1070 ±10 | |
| Điện áp nguồn | 380 – 480 VAC, 3 pha | |
| Công suất tiêu thụ (kW) | < 16 | < 28 |
| Môi chất làm mát | Nước | |
| Nhiệt độ nước làm mát (°C) | 20 – 30 (không ngưng tụ) | |
| Lưu lượng nước (lít/phút) | > 60 | > 90 |
| Giao diện kết nối tiêu chuẩn | QF (chuẩn mặt bích Coherent) hoặc QBH/QD | |
| Chiều dài cáp tiêu chuẩn | 25 m, lõi 100 µm | |
| Kích thước (D x R x C) (mm) | 808 × 518 × 845 | |
| Trọng lượng (kg) | < 190 | < 250 |
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 5 – 40 | |
| Độ ẩm (%) | 35 – 95 (không ngưng tụ) | |
| Thông số | EDGE FL12 | EDGE FL15 | EDGE FL20 |
|---|---|---|---|
| Công suất danh định (kW) | 12 | 15 | 20 |
| Chế độ hoạt động | Liên tục (CW) / Điều chế | ||
| Độ ổn định công suất (%) | ±1.5 | ||
| Dải điều chỉnh công suất (%) | 5 – 100 | ||
| Dải tần số xung (kHz) | CW – 5 (điều chế toàn biên độ) | ||
| Chất lượng chùm tia – BPP (mm·mrad) | < 4 tại lõi 100 µm | ||
| Bước sóng (nm) | 1070 ±10 | ||
| Điện áp nguồn | 380 – 480 VAC, 3 pha | ||
| Công suất tiêu thụ (kW) | < 35 | < 45 | < 60 |
| Môi chất làm mát | Nước | ||
| Nhiệt độ nước làm mát (°C) | 20 – 30 (không ngưng tụ) | ||
| Lưu lượng nước (lít/phút) | > 120 | > 150 | > 200 |
| Giao diện kết nối tiêu chuẩn | QF (chuẩn mặt bích Coherent) hoặc QBH/QD | ||
| Chiều dài cáp tiêu chuẩn | 25 m, lõi 100 µm | ||
| Kích thước (D x R x C) (mm) | 808 × 518 × 845 | ||
| Trọng lượng (kg) | < 325 | < 395 | < 520 |
| Nhiệt độ môi trường (°C) | 5 – 40 | ||
| Độ ẩm (%) | 35 – 95 (không ngưng tụ) | ||
Cảm ơn quý khách vì đã quan tâm đến sản phẩm Dòng nguồn laser fiber EDGE – Coherent. của chúng tôi. Nếu có nhu cầu lấy báo giá, quý khách vui lòng điền form bên dưới. Chúng tôi sẽ liên lạc lại trong vòng 24 giờ hoặc sớm hơn !
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp.
Bạn có thể điền thông tin vào form bên phải
và gửi về cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.