Nam Son - Optimal integrated laser solution for businesses
Laser Source Genesis CX SLM-Series is a single longitudinal mode, TEM00 is intended for single frequency, interferometric applications, and is available at 355, 460, 480, 488, 514, 532, and 577 nm with up to 4W of output power.
The TEM00 beam parameters remain constant from 10%-100% of the rated power including beam diameter, divergence, and M2. Mode hop-free performance is tested and recorded down to 250 mW with minimized frequency drift. RMS noise is also minimized with a short upper-state lifetime of the gain medium, which is unique and unlike any other solid-state laser.
Laser Source Genesis CX SLM-Series is a single longitudinal mode, TEM00 is intended for single frequency, interferometric applications, and is available at 355, 460, 480, 488, 514, 532, and 577 nm with up to 4W of output power.
* Specifications can be changeable without notice.
Specifications of Genesis CX-355
Bước sóng (nm) | 355 ±2 |
Băng thông FWHM (MHz) | <50 |
Định dạng xung CW | CW |
Độ tinh khiết quang phổ (%) | >99 |
Công suất đầu ra (mW) | 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250 |
Chế độ không gian | TEM00 |
Chất lượng chùm (M2) | <1.2 |
Chùm tia tuần hoàn | 1.0 ±0.1 |
Đường kính vòng eo chùm (mm) (FW, 1/e2) | 0.975 ±0.2 |
Phân kỳ chùm (mrad) (FW, 1/e2) | <1.2 |
Vị trí eo chùm | ±0.325 |
Độ ổn định vị trí tia (μm/°C) | <5 |
Độ ổn định hướng tia (μrad/°C) | <6 |
Dung sai vị trí chùm | ±<1.0 |
Theo chiều ngang | ±<1.0 |
Theo chiều dọc | |
Dung sai tia hướng (mrad) | <5 |
Tỷ lệ phân cực | Tuyến tính,> 100: 1 |
Hướng phân cực | Dọc, ± 5 ° |
Tiếng ồn (%, rms) | <0.1 |
Ổn định nguồn (%) | ±<1 |
Thời gian khởi động (phút) | <30 |
Tuân thủ CDRH | Yes |
Specifications of Genesis CX-460, CX-480 và CX-488
Genesis CX-460 | Genesis CX-480 | Genesis CX-488 | |
Bước sóng (nm) | 460 ±3 | 480 ±3 | 488 ±3 |
Băng thông FWHM (MHz) | <5 | ||
Định dạng xung CW | CW | ||
Độ tinh khiết quang phổ (%) | >99 | ||
Công suất đầu ra (mW) | 1000 | 2000 | 2000 |
Chế độ không gian | TEM00 | ||
Chất lượng chùm (M2) | <1.1 | ||
Chùm tia tuần hoàn | 1.0 ±0.1 | ||
Đường kính vòng eo chùm (mm) (FW, 1/e2) | 2.1 ±0.3 | 2.1 ±0.3 | 2.2 ±0.3 |
Phân kỳ chùm (mrad) (FW, 1/e2) | <0.5 | ||
Vị trí eo chùm | ±0.5 | ||
Độ ổn định vị trí tia (μm/°C) | <5 | ||
Độ ổn định hướng tia (μrad/°C) | <5 | ||
Dung sai vị trí chùm | |||
Theo chiều ngang | ±<1.0 | ||
Theo chiều dọc | ±<1.0 | ||
Dung sai tia hướng (mrad) | <5 | ||
Tỷ lệ phân cực | Tuyến tính,> 100: 1 | ||
Hướng phân cực | Dọc, ± 5 ° | ||
Tiếng ồn (%, rms) | <0.1 | ||
Ổn định nguồn (%) | ±<1 | ||
Thời gian khởi động (phút) | <30 | ||
Tuân thủ CDRH | Yes |
Specifications of CX-514, CX-532, CX-577 và CX-590
Genesis CX-514 | Genesis CX-532 | Genesis CX-577 | Genesis CX-590 | |
Bước sóng (nm) | 514 ±3 | 532 ±3 | 577 ±3 | 590 ± 3 |
Băng thông FWHM (MHz) | <5 | |||
Định dạng xung CW | CW | |||
Độ tinh khiết quang phổ (%) | >99 | |||
Công suất đầu ra (mW) | 2000, 4000 | 2000, 4000, 5000 | 2000 | 1000 |
Chế độ không gian | TEM00 | |||
Chất lượng chùm (M2) | <1.1 | |||
Chùm tia tuần hoàn | 1.0 ±0.1 | |||
Đường kính vòng eo chùm (mm) (FW, 1/e2) | 2.2 ±0.3 | 2.3 ±0.3 | 2.3 ±0.3 | 2.4 ±0.3 |
Phân kỳ chùm (mrad) (FW, 1/e2) | <0.5 | |||
Vị trí eo chùm | ±0.5 | |||
Độ ổn định vị trí tia (μm/°C) | <5 | |||
Độ ổn định hướng tia (μrad/°C) | <5 | |||
Dung sai vị trí chùm | ±<1.0 | |||
Theo chiều ngang | ±<1.0 | |||
Theo chiều dọc | ||||
Dung sai tia hướng (mrad) | <5 | |||
Tỷ lệ phân cực | Tuyến tính,> 100: 1 | |||
Hướng phân cực | Dọc, ± 5 ° | |||
Tiếng ồn (%, rms) | <0.1 | |||
Ổn định nguồn (%) | ±<1 | |||
Thời gian khởi động (phút) | <30 | |||
Tuân thủ CDRH | Yes |
Documentation Name | View |
GENESIS CX SLM-SERIES | CATALOG REQUEST |
Thank for your attention to LASER SOURCE GENESIS CX SLM-SERIES. If you need get a quote, please fill in the form bellow & send it to us. We will respond within 24 hours.
If you have any question,
please fill in the form in the right
& send it to us.
We will respond to you in the shortest time.