Nam Sơn - Giải pháp laser tích hợp tối ưu cho doanh nghiệp
THÔNG TIN CHI TIẾT Nguồn laser Đi-ốt Trực tiếp công suất cao – 5 kW và 10 kW với chùm tia linh hoạt và công suất cao, lý tưởng cho…
Nguồn laser Đi-ốt Trực tiếp công suất cao – 5 kW và 10 kW với chùm tia linh hoạt và công suất cao, lý tưởng cho các ứng dụng xử nhiệt luyện và đắp nổi và in 3D.
Trong các ứng dụng phủ và nhiệt luyện, công suất cao hơn và chùm tia dài hơn của laser HighLight D-Series làm tăng tốc độ sản xuất lên các mức chuẩn mới, cho phép xử lý các khu vực lớn hơn trong một lần xử lý.
Trong lớp đắp nổi bằng laser, HighLight D-Series mang lại tốc độ cô đọng vật liệu cao hơn (lên đến 20 lbs / giờ). Dòng mới nhất – HighLight 10000D cung cấp công suất laser điốt trực tiếp ở bước sóng 975 nm với khả năng phân phối chùm tia trực tiếp trong không gian tự do (không cần ghép nối sợi quang).
Thiết kế độc đáo của đầu laser nhỏ gọn HighLight D-Series mở ra nhiều tùy chọn kích thước chùm tia đầu ra, đa dạng cho mọi ứng dụng.
THÔNG SỐ HỆ THỐNG | HighLight DD5000 | HighLight DD10000 |
Công suất tiêu chuẩn (cw) | 5,000 | 10,000 |
Bước sóng (nm) | 976 | |
Độ ổn định công suất | ≤2% / h | |
Vùng làm việc | 275 mm (10.8 in.) | |
Tần số tối đa (Hz) | 300 | |
Thời gian tăng / giảm laser (mili giây – ms) | 1 | |
Tùy chọn hình dạng chùm tia (mm) (tiêu chuẩn, đa chế độ) | 4 5 6 12 18 24 30 | 6 12 18 24 30 36 |
Tùy chọn mở rộng độ rộng chùm tia (mm) | 1 mm đến 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 mm | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ | ||
Kích thước đầu phun laser (H x W x D) | 283 x 190 x 201 mm | |
Kích thước bộ điều khiển laser (Cao x Rộng x Dày) | 1360 x 586 x 850 mm | |
Kích thước máy làm lạnh (H x W x D) | 2005 x 874 x 1541 mm | 2005 x 874 x 1872 mm |
Khối lượng mô-đun hình dạng chùm / đầu phun laser | 23 kg | |
Khối lượng Bộ điều khiển Laser (LCU) | ~210 kg | 250 kg |
Trọng lượng máy làm lạnh | ~500 kg | ~600 kg |
YÊU CẦU VỀ ĐIỆN | ||
Điện áp hoạt động (VAC) | 400/460 ±10% (phụ thuộc dòng máy) | |
Tần số (Hz) | 47 đến 63 | |
Cường độ dòng điện tối đa (A) | 50/40 | 80/70 |
MÁY LÀM LẠNH TẢI KÉP (KHỬ MÙI ) | ||
Công suất làm lạnh (kW) | >10/10 | >16/14 |
Nhiệt độ nước làm lạnh. (° C) | 25/25 ±1 | |
Tốc độ dòng chảy (l / phút) | 21/21 | 42/42 |
Áp suất nước làm lạnh (psi) | 65/50 | |
Điện áp hoạt động của máy làm lạnh (VAC) | 400/460 (±10%) | |
Tần số hoạt động của máy làm lạnh (Hz) | 50/60 | |
Cường độ dòng điện tối đa của máy làm lạnh (A) | 25 | 29 |
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG | ||
Lọc khí | <1 l/phút CDA | |
Nhiệt độ hoạt động | 5 đến 45°C (41 – 113°F) | |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến 65°C (-4 đến 149°F) | |
Độ ẩm hoạt động (%) | 10 đến 80, không ngưng tụ |
Với các vật liệu như:
Gọi cho chúng tôi ngay tại Hotline 0909 961 715 hoặc nhắn tin chúng tôi qua Fanpage
Tài liệu | Xem |
THÔNG TIN CÔNG TY NAM SƠN | XEM PROFILE |
NGUỒN LASER ĐI-ỐT TRỰC TIẾP CÔNG SUẤT CAO – HIGHLIGHT DD-SERIES | NHẬN CATALOG |
Cảm ơn quý khách vì đã quan tâm đến sản phẩm NGUỒN LASER ĐI-ỐT TRỰC TIẾP CÔNG SUẤT CAO – HIGHLIGHT DD-SERIES. của chúng tôi. Nếu có nhu cầu lấy báo giá, quý khách vui lòng điền form bên dưới. Chúng tôi sẽ liên lạc lại trong vòng 24 giờ hoặc sớm hơn !
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp.
Bạn có thể điền thông tin vào form bên phải
và gửi về cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong 24 giờ.